店舗一覧
フェニックスさいか屋横須賀店
料金表
-
ガラス割れ
(軽度) -
液晶交換
(重度) -
基板修理・
水没修理 -
バッテリー
交換 -
その他
パーツ修理 -
背面修理
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 16 | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Pro Max | 29,800〜円 |
iPhone 15 Pro | 22,800〜円 |
iPhone 15 Plus | 17,500〜円 |
iPhone 15 | 14,800〜円 |
iPhone 14 Pro Max | 22,800〜円 |
iPhone 14 Pro | 19,800〜円 |
iPhone 14 Plus | 14,800〜円 |
iPhone 14 | 12,800〜円 |
iPhone SE(第3世代) | 2,200〜円 |
iPhone 13 Pro Max | 19,600〜円 |
iPhone 13 Pro | 17,800〜円 |
iPhone 13 mini | 11,800〜円 |
iPhone 13 | 9,800〜円 |
iPhone 12 Pro Max | 9,880〜円 |
iPhone 12 Pro | 7,880〜円 |
iPhone 12 mini | 9,480〜円 |
iPhone 12 | 7,880〜円 |
iPhone SE(第2世代) | 2,200〜円 |
iPhone 11 Pro Max | 8,800〜円 |
iPhone 11 Pro | 7,880〜円 |
iPhone 11 | 5,880〜円 |
iPhone XS Max | 7,500〜円 |
iPhone XS | 4,280〜円 |
iPhone XR | 4,280〜円 |
iPhone X | 3,880〜円 |
iPhone 8 Plus | 2,500〜円 |
iPhone 8 | 2,500〜円 |
iPhone 7 Plus | 1,650〜円 |
iPhone 7 | 1,580〜円 |
iPhone SE(第1世代) | 1,650〜円 |
iPhone 6s Plus | 1,650〜円 |
iPhone 6s | 1,650〜円 |
iPhone 6 Plus | 1,650〜円 |
iPhone 6 | 1,650〜円 |
iPhone 5s | 1,650〜円 |
iPhone 5c | 1,650〜円 |
iPhone 5 | 1,650〜円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 16 | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Pro Max | 32,380~円 |
iPhone 15 Pro | 27,380~円 |
iPhone 15 Plus | 22,380~円 |
iPhone 15 | 19,380~円 |
iPhone 14 Pro Max | 27,380~円 |
iPhone 14 Pro | 24,380~円 |
iPhone 14 Plus | 19,380~円 |
iPhone 14 | 17,380~円 |
iPhone SE(第3世代) | 10,180~円 |
iPhone 13 Pro Max | 24,380~円 |
iPhone 13 Pro | 22,380~円 |
iPhone 13 mini | 17,380~円 |
iPhone 13 | 14,380~円 |
iPhone 12 Pro Max | 17,380~円 |
iPhone 12 Pro | 14,380~円 |
iPhone 12 mini | 14,380~円 |
iPhone 12 | 14,380~円 |
iPhone SE(第2世代) | 7,180~円 |
iPhone 11 Pro Max | 14,380~円 |
iPhone 11 Pro | 13,380~円 |
iPhone 11 | 12,380~円 |
iPhone XS Max | 13,380~円 |
iPhone XS | 11,380~円 |
iPhone XR | 10,380~円 |
iPhone X | 10,380~円 |
iPhone 8 Plus | 7,980~円 |
iPhone 8 | 6,980~円 |
iPhone 7 Plus | 4,980~円 |
iPhone 7 | 4,980~円 |
iPhone SE(第1世代) | 4,980~円 |
iPhone 6s Plus | 4,980~円 |
iPhone 6s | 4,980~円 |
iPhone 6 Plus | 4,980~円 |
iPhone 6 | 4,980~円 |
iPhone 5s | 4,980~円 |
iPhone 5c | 4,980~円 |
iPhone 5 | 4,980~円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 12,800円 |
iPhone 16 Pro Max | 12,800円 |
iPhone 16 Pro | 12,800円 |
iPhone 16 Plus | 12,800円 |
iPhone 16 | 12,800円 |
iPhone 15 Pro Max | 12,800円 |
iPhone 15 Pro | 12,800円 |
iPhone 15 Plus | 12,800円 |
iPhone 15 | 12,800円 |
iPhone 14 Pro Max | 10,780円 |
iPhone 14 Pro | 10,780円 |
iPhone 14 Plus | 10,780円 |
iPhone 14 | 10,780円 |
iPhone SE(第3世代) | 10,780円 |
iPhone 13 Pro Max | 10,780円 |
iPhone 13 Pro | 10,780円 |
iPhone 13 mini | 10,780円 |
iPhone 13 | 10,780円 |
iPhone 12 Pro Max | 10,780円 |
iPhone 12 Pro | 10,780円 |
iPhone 12 mini | 10,780円 |
iPhone 12 | 10,780円 |
iPhone SE(第2世代) | 10,780円 |
iPhone 11 Pro Max | 10,780円 |
iPhone 11 Pro | 10,780円 |
iPhone 11 | 10,780円 |
iPhone XS Max | 10,780円 |
iPhone XS | 10,780円 |
iPhone XR | 10,780円 |
iPhone X | 10,780円 |
iPhone 8 Plus | 10,780円 |
iPhone 8 | 10,780円 |
iPhone 7 Plus | 10,780円 |
iPhone 7 | 10,780円 |
iPhone SE(第1世代) | 10,780円 |
iPhone 6s Plus | 10,780円 |
iPhone 6s | 10,780円 |
iPhone 6 Plus | 10,780円 |
iPhone 6 | 10,780円 |
iPhone 5s | 10,780円 |
iPhone 5c | 10,780円 |
iPhone 5 | 10,780円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 16 | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Pro Max | 12,800~円 |
iPhone 15 Pro | 12,800~円 |
iPhone 15 Plus | 11,800~円 |
iPhone 15 | 11,800~円 |
iPhone 14 Pro Max | 9,880~円 |
iPhone 14 Pro | 9,880~円 |
iPhone 14 Plus | 9,880~円 |
iPhone 14 | 9,880~円 |
iPhone SE(第3世代) | 5,980~円 |
iPhone 13 Pro Max | 8,980~円 |
iPhone 13 Pro | 8,980~円 |
iPhone 13 mini | 8,480~円 |
iPhone 13 | 8,480~円 |
iPhone 12 Pro Max | 7,980~円 |
iPhone 12 Pro | 7,780~円 |
iPhone 12 mini | 7,780~円 |
iPhone 12 | 7,780~円 |
iPhone SE(第2世代) | 3,980~円 |
iPhone 11 Pro Max | 7,480~円 |
iPhone 11 Pro | 7,480~円 |
iPhone 11 | 6,980~円 |
iPhone XS Max | 5,980~円 |
iPhone XS | 4,980~円 |
iPhone XR | 4,980~円 |
iPhone X | 4,980~円 |
iPhone 8 Plus | 3,980~円 |
iPhone 8 | 2,980~円 |
iPhone 7 Plus | 2,980~円 |
iPhone 7 | 2,980~円 |
iPhone SE(第1世代) | 2,980~円 |
iPhone 6s Plus | 2,980~円 |
iPhone 6s | 2,980~円 |
iPhone 6 Plus | 2,980~円 |
iPhone 6 | 2,980~円 |
iPhone 5s | 2,980~円 |
iPhone 5c | 2,980~円 |
iPhone 5 | 2,980~円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 16 | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 15 | 要問合わせ円 |
iPhone 14 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 14 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 14 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 14 | 要問合わせ円 |
iPhone SE(第3世代) | 要問合わせ円 |
iPhone 13 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 13 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 13 mini | 要問合わせ円 |
iPhone 13 | 要問合わせ円 |
iPhone 12 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 12 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 12 mini | 要問合わせ円 |
iPhone 12 | 要問合わせ円 |
iPhone SE(第2世代) | 要問合わせ円 |
iPhone 11 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 11 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 11 | 要問合わせ円 |
iPhone XS Max | 要問合わせ円 |
iPhone XS | 要問合わせ円 |
iPhone XR | 要問合わせ円 |
iPhone X | 要問合わせ円 |
iPhone 8 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 8 | 要問合わせ円 |
iPhone 7 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 7 | 要問合わせ円 |
iPhone SE(第1世代) | 要問合わせ円 |
iPhone 6s Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 6s | 要問合わせ円 |
iPhone 6 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 6 | 要問合わせ円 |
iPhone 5s | 要問合わせ円 |
iPhone 5c | 要問合わせ円 |
iPhone 5 | 要問合わせ円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 16 | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 15 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 15 | 要問合わせ円 |
iPhone 14 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 14 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 14 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 14 | 要問合わせ円 |
iPhone SE(第3世代) | 要問合わせ円 |
iPhone 13 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 13 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 13 mini | 要問合わせ円 |
iPhone 13 | 要問合わせ円 |
iPhone 12 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 12 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 12 mini | 要問合わせ円 |
iPhone 12 | 要問合わせ円 |
iPhone SE(第2世代) | 要問合わせ円 |
iPhone 11 Pro Max | 要問合わせ円 |
iPhone 11 Pro | 要問合わせ円 |
iPhone 11 | 要問合わせ円 |
iPhone XS Max | 要問合わせ円 |
iPhone XS | 要問合わせ円 |
iPhone XR | 要問合わせ円 |
iPhone X | 要問合わせ円 |
iPhone 8 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 8 | 要問合わせ円 |
iPhone 7 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 7 | 要問合わせ円 |
iPhone SE(第1世代) | 要問合わせ円 |
iPhone 6s Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 6s | 要問合わせ円 |
iPhone 6 Plus | 要問合わせ円 |
iPhone 6 | 要問合わせ円 |
iPhone 5s | 要問合わせ円 |
iPhone 5c | 要問合わせ円 |
iPhone 5 | 要問合わせ円 |
- ※当店は【モバイル保険修理対応店舗】です。 ※修理報告書の発行はスタッフまで ※当店では高品質パネルを使用しています。 ※有機ELパネル(OLED)【ソフトOLEDパネル】使用
- ※低品質ハードOLEDパネルは使用しておりません。 ※液晶パネル(LCD)【incellパネル】使用 ※低品質TFT液晶パネルは使用しておりません。
- ※TrueToneについては端末の状態等によりデータ移行が出来ない場合がございます。 ※パーツ交換の際に外したパーツは回収させていただきます。
当店では毎日価格調査!
最安値更新中!
当店では別途作業費はいただきません。

フェニックスさいか屋横須賀店

営業時間:10:00~19:00/定休⽇ :さいか屋横須賀店に準ずる
〒238-8501 神奈川県横須賀市大滝町1丁目13 横須賀さいか屋4階
フェニックス横浜関内店 のスタッフブログ
もっと見る
