店舗一覧
フェニックス関内2号店
料金表
-
ガラス割れ
(軽度) -
液晶交換
(重度) -
基板修理・
水没修理 -
バッテリー
交換 -
その他
パーツ修理 -
背面修理
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 16 | 要問合せ円 |
iPhone 15 Pro Max | 29,800〜円 |
iPhone 15 Pro | 22,800〜円 |
iPhone 15 Plus | 17,500〜円 |
iPhone 15 | 14,800〜円 |
iPhone 14 Pro Max | 22,800〜円 |
iPhone 14 Pro | 19,800〜円 |
iPhone 14 Plus | 14,800〜円 |
iPhone 14 | 12,800〜円 |
iPhone SE(第3世代) | 2,200〜円 |
iPhone 13 Pro Max | 19,600〜円 |
iPhone 13 Pro | 17,800〜円 |
iPhone 13 mini | 11,800〜円 |
iPhone 13 | 9,800〜円 |
iPhone 12 Pro Max | 9,880〜円 |
iPhone 12 Pro | 7,880〜円 |
iPhone 12 mini | 9,480〜円 |
iPhone 12 | 7,880〜円 |
iPhone SE(第2世代) | 2,200〜円 |
iPhone 11 Pro Max | 8,800〜円 |
iPhone 11 Pro | 7,880〜円 |
iPhone 11 | 5,880〜円 |
iPhone XS Max | 7,500〜円 |
iPhone XS | 4,280〜円 |
iPhone XR | 4,280〜円 |
iPhone X | 3,880〜円 |
iPhone 8 Plus | 2,500〜円 |
iPhone 8 | 2,500〜円 |
iPhone 7 Plus | 1,650〜円 |
iPhone 7 | 1,580〜円 |
iPhone SE(第1世代) | 1,650〜円 |
iPhone 6s Plus | 1,650〜円 |
iPhone 6s | 1,650〜円 |
iPhone 6 Plus | 1,650〜円 |
iPhone 6 | 1,650〜円 |
iPhone 5s | 1,650〜円 |
iPhone 5c | 1,650〜円 |
iPhone 5 | 1,650〜円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 16 | 要問合せ円 |
iPhone 15 Pro Max | 32,800~円 |
iPhone 15 Pro | 26,800~円 |
iPhone 15 Plus | 21,800~円 |
iPhone 15 | 18,800~円 |
iPhone 14 Pro Max | 26,800~円 |
iPhone 14 Pro | 23,800~円 |
iPhone 14 Plus | 18,780~円 |
iPhone 14 | 16,800~円 |
iPhone SE(第3世代) | 7,800~円 |
iPhone 13 Pro Max | 23,800~円 |
iPhone 13 Pro | 18,800~円 |
iPhone 13 mini | 14,800~円 |
iPhone 13 | 13,800~円 |
iPhone 12 Pro Max | 15,800~円 |
iPhone 12 Pro | 13,800~円 |
iPhone 12 mini | 13,800~円 |
iPhone 12 | 13,800~円 |
iPhone SE(第2世代) | 5,580~円 |
iPhone 11 Pro Max | 13,800~円 |
iPhone 11 Pro | 11,800~円 |
iPhone 11 | 9,800~円 |
iPhone XS Max | 9,800~円 |
iPhone XS | 8,380~円 |
iPhone XR | 7,800~円 |
iPhone X | 7,880~円 |
iPhone 8 Plus | 5,280~円 |
iPhone 8 | 4,880~円 |
iPhone 7 Plus | 5,280~円 |
iPhone 7 | 3,980~円 |
iPhone SE(第1世代) | 3,980~円 |
iPhone 6s Plus | 4,280~円 |
iPhone 6s | 3,980~円 |
iPhone 6 Plus | 4,280~円 |
iPhone 6 | 3,980~円 |
iPhone 5s | 3,980~円 |
iPhone 5c | 4,580~円 |
iPhone 5 | 4,580~円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 12800円 |
iPhone 16 Pro Max | 12800円 |
iPhone 16 Pro | 12800円 |
iPhone 16 Plus | 12800円 |
iPhone 16 | 12800円 |
iPhone 15 Pro Max | 12800円 |
iPhone 15 Pro | 12800円 |
iPhone 15 Plus | 12800円 |
iPhone 15 | 12800円 |
iPhone 14 Pro Max | 10780円 |
iPhone 14 Pro | 10780円 |
iPhone 14 Plus | 10780円 |
iPhone 14 | 10780円 |
iPhone SE(第3世代) | 10780円 |
iPhone 13 Pro Max | 10780円 |
iPhone 13 Pro | 10780円 |
iPhone 13 mini | 10780円 |
iPhone 13 | 10780円 |
iPhone 12 Pro Max | 10780円 |
iPhone 12 Pro | 10780円 |
iPhone 12 mini | 10780円 |
iPhone 12 | 10780円 |
iPhone SE(第2世代) | 10780円 |
iPhone 11 Pro Max | 10780円 |
iPhone 11 Pro | 10780円 |
iPhone 11 | 10780円 |
iPhone XS Max | 10780円 |
iPhone XS | 10780円 |
iPhone XR | 10780円 |
iPhone X | 10780円 |
iPhone 8 Plus | 10780円 |
iPhone 8 | 10780円 |
iPhone 7 Plus | 10780円 |
iPhone 7 | 10780円 |
iPhone SE(第1世代) | 10780円 |
iPhone 6s Plus | 10780円 |
iPhone 6s | 10780円 |
iPhone 6 Plus | 10780円 |
iPhone 6 | 10780円 |
iPhone 5s | 10780円 |
iPhone 5c | 10780円 |
iPhone 5 | 10780円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 16 | 要問合せ円 |
iPhone 15 Pro Max | 9,880~円 |
iPhone 15 Pro | 9,880~円 |
iPhone 15 Plus | 9,880~円 |
iPhone 15 | 9,880~円 |
iPhone 14 Pro Max | 8,980~円 |
iPhone 14 Pro | 8,980~円 |
iPhone 14 Plus | 8,680~円 |
iPhone 14 | 8,680~円 |
iPhone SE(第3世代) | 4,680~円 |
iPhone 13 Pro Max | 8,280~円 |
iPhone 13 Pro | 8,280~円 |
iPhone 13 mini | 8,280~円 |
iPhone 13 | 7,680~円 |
iPhone 12 Pro Max | 6,880~円 |
iPhone 12 Pro | 6,680~円 |
iPhone 12 mini | 6,680~円 |
iPhone 12 | 6,680~円 |
iPhone SE(第2世代) | 2,580~円 |
iPhone 11 Pro Max | 6,980~円 |
iPhone 11 Pro | 5,980~円 |
iPhone 11 | 5,680~円 |
iPhone XS Max | 4,480~円 |
iPhone XS | 4,480~円 |
iPhone XR | 4,480~円 |
iPhone X | 3,380~円 |
iPhone 8 Plus | 2,960~円 |
iPhone 8 | 2,960~円 |
iPhone 7 Plus | 1,980~円 |
iPhone 7 | 1,980~円 |
iPhone SE(第1世代) | 2,280~円 |
iPhone 6s Plus | 2,780~円 |
iPhone 6s | 2,580~円 |
iPhone 6 Plus | 2,580~円 |
iPhone 6 | 2,280~円 |
iPhone 5s | 2,280~円 |
iPhone 5c | 2,280~円 |
iPhone 5 | 2,280~円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 16 | 要問合せ円 |
iPhone 15 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 15 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 15 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 15 | 要問合せ円 |
iPhone 14 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 14 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 14 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 14 | 要問合せ円 |
iPhone SE(第3世代) | 要問合せ円 |
iPhone 13 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 13 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 13 mini | 要問合せ円 |
iPhone 13 | 要問合せ円 |
iPhone 12 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 12 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 12 mini | 要問合せ円 |
iPhone 12 | 要問合せ円 |
iPhone SE(第2世代) | 要問合せ円 |
iPhone 11 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 11 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 11 | 要問合せ円 |
iPhone XS Max | 要問合せ円 |
iPhone XS | 要問合せ円 |
iPhone XR | 要問合せ円 |
iPhone X | 要問合せ円 |
iPhone 8 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 8 | 要問合せ円 |
iPhone 7 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 7 | 要問合せ円 |
iPhone SE(第1世代) | 要問合せ円 |
iPhone 6s Plus | 要問合せ円 |
iPhone 6s | 要問合せ円 |
iPhone 6 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 6 | 要問合せ円 |
iPhone 5s | 要問合せ円 |
iPhone 5c | 要問合せ円 |
iPhone 5 | 要問合せ円 |
作業時間 最短20分
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone 16e | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 16 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 16 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 16 | 要問合せ円 |
iPhone 15 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 15 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 15 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 15 | 要問合せ円 |
iPhone 14 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 14 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 14 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 14 | 要問合せ円 |
iPhone SE(第3世代) | 要問合せ円 |
iPhone 13 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 13 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 13 mini | 要問合せ円 |
iPhone 13 | 要問合せ円 |
iPhone 12 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 12 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 12 mini | 要問合せ円 |
iPhone 12 | 要問合せ円 |
iPhone SE(第2世代) | 要問合せ円 |
iPhone 11 Pro Max | 要問合せ円 |
iPhone 11 Pro | 要問合せ円 |
iPhone 11 | 要問合せ円 |
iPhone XS Max | 要問合せ円 |
iPhone XS | 要問合せ円 |
iPhone XR | 要問合せ円 |
iPhone X | 要問合せ円 |
iPhone 8 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 8 | 要問合せ円 |
iPhone 7 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 7 | 要問合せ円 |
iPhone SE(第1世代) | 要問合せ円 |
iPhone 6s Plus | 要問合せ円 |
iPhone 6s | 要問合せ円 |
iPhone 6 Plus | 要問合せ円 |
iPhone 6 | 要問合せ円 |
iPhone 5s | 要問合せ円 |
iPhone 5c | 要問合せ円 |
iPhone 5 | 要問合せ円 |
- ※当店は【モバイル保険修理対応店舗】です。 ※修理報告書の発行はスタッフまで ※当店では高品質パネルを使用しています。 ※有機ELパネル(OLED)【ソフトOLEDパネル】使用
- ※低品質ハードOLEDパネルは使用しておりません。 ※液晶パネル(LCD)【incellパネル】使用 ※低品質TFT液晶パネルは使用しておりません。
- ※TrueToneについては端末の状態等によりデータ移行が出来ない場合がございます。 ※パーツ交換の際に外したパーツは回収させていただきます。
当店では毎日価格調査!
最安値更新中!
当店では別途作業費はいただきません。
フェニックス横浜関内店 のスタッフブログ
もっと見る
